1. Theo dõi lượng tiêu dùng điện trong năm 2024:Nhằm kiểm soát tốt chi phí, nhà Trường luôn có kế hoạch theo dõi kiểm tra chi phí sử dụng điện hàng tháng để có kế hoạch sử dụng điện hiệu quả nhất. Trong năm 2024 nhà trường đã sử dụng tổng cộng 7.471.078 KWh trên tổng diện tích sàn xây dựng là 132.565,07 m2. Lượng điện sử dụng tính trên mỗi mét vuông sàn xây dựng trong năm 2024 là 56 KWh/m2
TT | TÊN CƠ SỞ | THÁNG 1 | THÁNG 2 | THÁNG 3 | THÁNG 4 | THÁNG 5 | THÁNG 6 | THÁNG 7 | THÁNG 8 | THÁNG 9 | THÁNG 10 | THÁNG 11 | THÁNG 12 | CẢ NĂM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 331 APĐ | 282.539.450 | 182.239.901 | 489.472.062 | 430.384.507 | 402.224.343 | 355.999.371 | 412.037.924 | 404.165.191 | 287.647.054 | 423.032.493 | 442.398.154 | 396.697.176 | 4.508.837.626 | |
2 | 1165 APĐ | 124.397.606 | 107.796.203 | 237.667.684 | 228.336.298 | 184.934.461 | 190.297.954 | 206.920.931 | 199.607.588 | 153.560.210 | 180.753.960 | 187.051.467 | 214.641.635 | 2.215.965.997 | |
3 | VÂN KHÁNH | 34.311.633 | 7.886.037 | 33.912.418 | 38.453.979 | 37.016.026 | 24.964.170 | 34.230.491 | 47.170.389 | 25.560.762 | 21.728.769 | 31.363.804 | 30.817.612 | 367.416.090 | |
4 | 27 NGUYỄN OANH | 150.112.762 | 128.471.039 | 157.024.383 | 198.678.822 | 225.732.029 | 192.170.223 | 196.653.546 | 233.824.054 | 202.992.066 | 267.644.422 | 259.658.490 | 217.551.049 | 2.430.512.885 | |
5 | CNC | 18.909.189 | 11.194.469 | 29.572.409 | 27.423.385 | 26.063.917 | 21.820.411 | 18.835.215 | 18.546.110 | 22.177.532 | 25.997.258 | 25.188.699 | 16.853.464 | 262.582.058 | |
6 | 298A NTT | 136.448.097 | 78.142.767 | 187.496.800 | 169.066.109 | 170.752.524 | 138.403.663 | 93.774.685 | 143.038.147 | 119.640.736 | 168.811.134 | 168.899.515 | 141.734.059 | 1.716.208.236 | |
7 | 300A NTT | 196.584.929 | 115.626.567 | 244.992.567 | 233.179.262 | 261.356.246 | 207.111.346 | 145.382.723 | 243.844.461 | 197.251.504 | 71.531.690 | 211.652.612 | 196.289.698 | 2.324.803.605 | |
8 | HOÀNG DIỆU | 101.686.822 | 75.754.275 | 171.124.336 | 171.821.569 | 169.070.370 | 147.966.833 | 144.642.552 | 154.170.157 | 111.692.303 | 163.474.828 | 163.750.637 | 156.235.522 | 1.731.390.204 | |
9 | 458 NGUYỄN HỮU THỌ-Q7 | 29.662.746 | 26.246.054 | 32.177.623 | 15.237.090 | 9.533.528 | 8.522.814 | 6.981.218 | 3.884.415 | 3.404.581 | 1.811.146 | 2.630.020 | 955.349 | 141.046.584 | |
10 | 15 NGUYỄN LƯƠNG BẰNG | 2.006.372 | 1.707.569 | 2.776.312 | 2.501.067 | 2.429.777 | 4.227.235 | 3.452.024 | 2.329.039 | 3.443.656 | 5.036.850 | 5.497.141 | 5.442.898 | 50.349.940 | |
TỔNG THÁNG | 1.076.659.606 | 735.064.881 | 1.586.216.594 | 1.515.082.088 | 1.489.113.221 | 1.291.484.020 | 1.262.911.309 | 1.450.579.551 | 1.127.370.404 | 1.329.822.550 | 1.498.090.539 | 1.377.218.462 | 15.704.206.183 | ||
Sản lượng (KWh) | 2.102 | 512.207 | 349.698 | 754.623 | 720.781 | 708.427 | 614.407 | 600.814 | 690.095 | 536.332 | 632.646 | 712.698 | 655.194 | 7.471.078 | |
Tổng diện tích sàn (m²) | 132.565,07 | ||||||||||||||
Mật độ sử dụng điện (KWh/m²) | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 56 |
2. Các biện pháp giảm lượng tiêu dùng điện ở trường Đại học Nguyễn Tất Thành:Nhà Trường không ngừng đề ra các biện pháp mục tiêu hành động để đật mục tiêu sử dụng điện hiệu quả tiết kiệm.
- Chiếu sáng:
Áp dụng công nghệ đèn LED: Thay thế các bóng đèn thông thường (đèn sợi tóc, neon) bằng đèn LED tiết kiệm điện đèn LED sử dụng năng lượng ánh sáng mặt trời giúp giảm chi phí đầu tư, chi phí vận hành, bảo trì giúp tăng hiệu quả sử dụng điện.
- Tận dụng tối đa nguồn sáng tự nhiên:
Tận dụng ánh sáng tự nhiên bằng cách bố trí hợp lý cửa sổ và vách kính để tối đa hóa ánh sáng ban ngày, giảm thiểu việc sử dụng đèn điện.
- Thiết bị điện:
Tắt thiết bị khi không sử dụng như máy tính, máy chiếu, quạt điện, máy lạnh để tiết kiệm điện năng và giảm thiểu nguy cơ các tai nạn do sự cố điện gây ra. Chọn mua các thiết bị có nhãn hiệu năng lượng cao (Energy Star) để đảm bảo tiêu thụ ít điện năng hơn.
- Điều chỉnh nhiệt độ cho máy điều hoà:
Thiết lập nhiệt độ hợp lý cho hệ thống điều hòa (26-270C) để tiết kiệm điện năng mà vẫn đảm bảo sự thoải mái cho sinh viên và nhân viên trong trường.
- Bảo trì hệ thống điều hòa định kỳ:
Đảm bảo bảo trì định kỳ hệ thống điều hòa để tăng hiệu suất và giảm tối đa lượng điện tiêu thụ.
- Sử dụng vật liệu cách âm, cách nhiệt:
Sử dụng vật liệu cách nhiệt và cách âm để giảm tải cho hệ thống điều hòa và giúp tiết kiệm năng lượng.Sử dụng vật liệu xây dựng tiết kiệm năng lượng là một trong những giải pháp hiệu quả để giảm chi phí vận hành và bảo vệ môi trường. Các vật liệu này không chỉ có khả năng cách nhiệt tốt mà còn giúp tối ưu hóa năng lượng tiêu thụ.
Sử dụng đèn LED trong phòng làm việc
Sử dụng đèn LED trong thư viện
Đường nội bộ Toà Nhà N1 thuộc Dự án Trung tâm Phát triển Công nghệ cao Đại học Nguyễn Tất Thành sử dụng đèn chiếu sáng năng lượng mặt trời
Nguồn bài viết: Ban xây dựng trường ĐH Nguyễn Tất Thành